واصل سعر الدولار اليوم الاربعاء 15-5-2019، انخفاضا طفيفا، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضي ويشهد اسعار الدولار مقابل الجنية المصرى تراجعا فى السعر فى جميع الاسواق سواء فى البنوك او فى السوق السوداء

وسجل سعر الدولار 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
سعر الدولار فى اشهر البنوك المصرية
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.01 جنيه للشراء.
17.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.03 جنيه للشراء.
17.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
17.03 جنيه للشراء.
17.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.03 جنيه للشراء.
17.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.04 جنيه للشراء.
17.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.02 جنيه للشراء.
17.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.02 جنيه للشراء.
17.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
17.04 جنيه للشراء.
17.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنية المصرى فى البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الزراعى المصرى | 17.07 | 17.17 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.04 | 17.14 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
البنك العقاري المصري العربي | 17.04 | 17.14 | 14 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
بنك المشرق | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
بنك التنمية الصناعية | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
بنك بلوم | 17.04 | 17.14 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.04 | 17.14 | 15 ساعة |
بنك البركة | 17.04 | 17.14 | 15 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.04 | 17.14 | يومين |
المصرف المتحد | 17.03 | 17.13 | 14 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.03 | 17.13 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.03 | 17.13 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.03 | 17.13 | 14 ساعة |
بنك مصر | 17.03 | 17.13 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.03 | 17.13 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.03 | 17.13 | 14 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.03 | 17.13 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 17.02 | 17.12 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 17.02 | 17.12 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.02 | 17.12 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 17.02 | 17.12 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.01 | 17.14 | 11 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.01 | 17.11 | 15 ساعة |
بنك عودة | 17.01 | 17.11 | 11 ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنية المصرى فى السوق السوداء
وعلى مستوى السوق السوداء فقد شهد الدولار تراجعا فى السعر انخفاضا طفيفا سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 17.05 جنيها للشراء بينما سجل و17.15جنيها للبيع