يقدم موقع ” الحصرى توداى ” اليوم الجمعة 2-11-2018 لجمهورة داخل السودان وبمختلف الدول العربية ، أسعار الجنية السودانى بالبنوك السودانية وبالسوق السوداء وشركات الصرافة داخل السودان.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 02\11\2018م .
العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
الدولار الامريكي | 50.30 جنيها |
الريال السعودي | 13.50 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 14.30 جنيه |
اليورو | 56.89 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 64 جنيه |
الجنية المصري | 2.80 جنيه |
الريال القطري | 13.50 جنيه |
التعليقات